Новый график движения поездов по станции Зельва
Железная дорога информирует о том, что с вводом нового графика движения поездов на 2023/2024 гг. с 10 декабря 2023 г. установлено следующее расписание движения поездов по станции Зельва.

Международные линии (беспересадочные группы вагонов)
приб. | отпр. | № | маршрут движения | дни |
09:31 | 09:36 | 679 | С.Петербург — Гродно | ежедневно |
13:45 | 13:47 | 680 | Гродно — С.Петербург | ежедневно |
Поезда межрегиональных линий
приб. | отпр. | № | маршрут движения | дни |
02:54 | 03:01 | 628 | Гродно — Минск | пн, сб |
03:42 | 03:44 | 631 | Гомель — Гродно | ежедневно |
09:31 | 09:36 | 679 | Витебск — Гродно | ежедневно |
Кричев — Гродно (беспересадочная группа вагонов) | пт, вс | |||
13:45 | 13:47 | 680 | Гродно — Витебск | ежедневно |
Гродно — Кричев (беспересадочная группа вагонов) | пт, вс | |||
19:24 | 19:28 | 632 | Гродно — Гомель | ежедневно |
19:26 | 19:27 | 627 | Минск — Гродно | пт, вс |
Поезда региональных линий экономкласса:
на ГРОДНО
приб. | отпр. | маршрут движения | дни | остановки |
10:34 | 10:35 | Барановичи — Гродно | ежедневно | кроме Полесский парк |
15:27 | 15:28 | Барановичи — Гродно | ежедневно | кроме Полесский парк |
23:17 | 23:22 | Барановичи — Волковыск | ежедневно | везде |
на БАРАНОВИЧИ
приб. | отпр. | маршрут движения | дни | остановки |
04:57 | 04:58 | Волковыск — Барановичи | ежедневно | кроме Ст. Весь, Плетяничи |
12:21 | 12:26 | Гродно — Барановичи | ежедневно | везде |
16:49 | 16:50 | Гродно — Барановичи | ежедневно | везде |
На указанный период отменены поезда региональных линий экономкласса:
— Барановичи — Гродно, отпр. из Зельвы 07:59
— Гродно — Барановичи, отпр. из Зельвы 08:57.
Внимание: дополнительно по 2 февраля 2024 года по маршруту Гродно — Барановичи движется пригородный поезд №6298. Время отправления со станции «Зельва» в 8:51-8:52.
Волковысская дистанция пути
Интересные и актуальные новости Зельвенского района в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь по ссылке!
Комментарии отключены